钢结构防腐漆配套涂层示例
导读:现代化工业防腐涂装体系中防腐漆选用是否恰当直接关乎着配套涂层的使用年限,很多防腐工程项目在未达到规定···
现代化工业防腐涂装体系中防腐漆选用是否恰当直接关乎着配套涂层的使用年限,很多防腐工程项目在未达到规定的使用年限时就开始出现这样或那样的防腐问题,进而导致金属结构和构筑物遭到严重的腐蚀,不能为其提供应有的保护效果,由于腐蚀环境的差异,涂层配套体系的选择也有所不同,现针对不同环境下的钢结构总结具有代表性的涂层配套体系,仅供参考。
1、使用范围:适用于气候干燥、腐蚀环境较轻地区的钢结构防腐 | |||
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 |
底漆 | 环氧富锌底漆/无机富锌底漆 | 40 | 2 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 40 | 1 |
面漆 | 灰铝粉石墨醇酸面漆 | 35 | 2 |
总干膜厚度 | 190μm | ||
2、使用范围:适用于沿海及化工大气环境中的钢结构防腐 | |||
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 |
底漆 | 环氧富锌底漆 | 40 | 2 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氯化橡胶面漆 | 40-50 | 2 |
总干膜厚度 | 240-280μm | ||
3、使用范围:适用于桥梁、石油化工、海洋等环境的钢结构防腐 | |||
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 |
底漆 | 环氧富锌底漆 | 40 | 2 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
总干膜厚度 | 240-280μm | ||
4、使用范围:适用于桥梁、石油化工、海洋等环境的钢结构防腐 | |||
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 |
底漆 | 无机富锌底漆 | 70-75 | 1 |
封闭漆 | 环氧封闭漆 | 25-30 | 1 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
总干膜厚度 | 255-285μm | ||
5、使用范围:适用于海洋、化工、桥梁等腐蚀环境恶劣地区钢结构防腐 | |||
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 |
底漆 | 环氧富锌底漆 | 40 | 2 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氟碳面漆 | 30-35 | 2 |
总干膜厚度 | 220-250μm | ||
6、使用范围:适用于海洋、化工、桥梁等腐蚀环境恶劣地区钢结构防腐 | |||
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 |
底漆 | 无机富锌底漆 | 70-75 | 1 |
封闭漆 | 环氧封闭漆 | 25-30 | 1 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氟碳面漆 | 30-35 | 2 |
总干膜厚度 | 235-275μm | ||
7、使用范围:适用于腐蚀环境十分恶劣的地区钢结构防腐 | |||
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 |
电弧喷铝 | 180-200 | 1 | |
底漆 | 环氧封闭底漆 | 25-30 | 1 |
中间漆 | 80-100 | 1 | |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
总干膜厚度 | 365-410μm | ||
8、使用范围:适用于腐蚀环境十分恶劣的地区钢结构防腐 | |||
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 |
电弧喷铝 | 180-200 | 1 | |
底漆 | 环氧封闭底漆 | 25-30 | 1 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 30-35 | 2 | |
总干膜厚度 | 345-400μm | ||
9、使用范围:适用于腐蚀环境恶劣地区钢结构防腐 | |||
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 |
底漆 | 75 | 1 | |
面漆 | 聚硅氧烷面漆 | 120-150 | 1 |
总干膜厚度 | 195-225μm |
- 上一篇:无机富锌底漆粘接力的影响因素
- 下一篇:环氧云铁中间漆在钢结构防腐中的广泛应用